故障現象 | 提示原因 | 檢查及處理方法 |
黃色 | 單斗重量大于單次目標重量(超重) | 1、工作在AFC=0時,減小“線振幅”值 2、工作在AFC=1時,增加“目標斗數”值 3、工作在AFC=2時,減小“單斗重量”值 |
白色 | 無組合強制排放 | 1、增加“強排斗數”值 2、單次目標重量/2>單斗重量>單次目標重量/6 3、在允許的情況下降低包裝精度,增加“上下限重量”值 |
淺綠色 | 運行自動置零時,稱重斗的零飄超過滿度值的20% | 1、清除稱重斗中的殘留物 2、調整“稱重斗馬達模式”,保證放料時能放完物料 3、保證以上2點無異常的情況下,在主菜單下按 “置零”鍵,然后重新運行 |
紫色 | 運行中稱重斗出現負值 | 1、清除稱重斗中的殘留物 2、調整“稱重斗馬達模式”,保證放料完全 |
藍綠色 | 運行中稱重斗出現負值 | 1、增加“無選擇檢出”值,或把“無選擇檢出”設定為0-9(如果產品不會融化或長時間不粘斗的可關閉此功能) |
綠色 | 自動清零 | 1、在產品不粘料斗的情況下可增加自動置零時間值 |
灰色 | 稱重斗里的物料太少 | 1、檢查線振幅值是否太小 2、檢查無料檢出值有關的設置 |
黑色 | 該斗被禁止使用 | 1 可在手動菜單中重新開啟 1 2 標定或模塊通訊失敗 |
ERR | 模塊通訊失敗 | 1模塊9V電源有無接觸不良 2檢查CON081-CON086線號有無接錯 |
運行突然不放料、死機 | 電機電源或模塊電源掉電 | 1、電源有無接觸不良 2、檢查機箱所有的接線端子有無松動 |
顯示重量與實際重量差別太大 | 1.零點飄移 | 1、電源接地要可靠 2、重新初始標定 3、增加濾波系數值 |
2.包裝重量都偏重 | 1、偏差量的值設置為正數 | |
3.包裝重量都偏輕 | 1、偏差量的值設置為負數 | |
4.稱重斗物料未排干凈 | 1、 調整馬達模式,增加中間停留時間 2、增加稱重斗延時的值 | |
5.傳感器反應速度不夠 | 1、減小濾波系數值 | |
放料不連續、 有停頓感 | 完成上次組合的斗加料后才組合 | 1、 減少優化次數值 2、減少強排斗數值 3、增加上下偏重量值 |
包裝速度越 來越慢 | AFC設置不合理
| 1、在AFCT中,“目標斗數”應在3~5之間 2、在AFCI中,“單斗重量”應在單次(目標重量/放料次數)的1/3~1/5之間 |
合格率偏低 | 可組合性較差 | 1、 減小振幅,增加組合斗數 2、增大“上下限重量” |
料斗開啟無力 | 電機開門速度太快 | 1、減少馬達模式值。 |
料門關閉時 聲音太大 | 電機關門速度太快 | 1、在馬達設置中,增加(11-20)段的速度值 |
料門快速打開或打開后無法關閉 | 位置光電檢測失靈 | 1、可在手動操作中進行連續運行檢測 2、如個別電機如此則檢查對應的光電開關是否正常 |
初始標定無法進入 | 已啟動硬件鎖 | 1、主板中DIP2打到ON位置 |
打印出錯 | Error! | 1、檢查26P排線是否有松動 2、打印機電源是否正常 |
Disable | 1、主板中DIP1打到ON開銷 | |
顯示器無效 | 通訊失敗 | 1、電源接地是否可靠 2、顯示連接線是否可靠聯接 3、顯示器電源5V不能低于4.5V,9V不能低于DC8.5V |
初次上電置零死機 | 模塊通訊出錯 | 1、檢查模塊線是否有松動 2、清零之前進入搬運操作菜單中的置零項,查看某個模塊有出ERR的提示,然后對進行檢查 |
出現死機或奇怪的故障現象 | 處理器可能被干擾 | 1、關閉電源后,重新啟動機器 |